技术文章

dwyer2000系列压差表简介


  dwyer2000系列压差表简介 
  
  dwyer2000系列压差表用途:
    
  医药行业GMP认证专用仪表;用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等。
   
  性能参数:
压差范围:0-60Pa、0-±60Pa、0-125Pa、0--±125Pa、0-250Pa、0-±250Pa、0-500Pa、0-750Pa等81种范围规格。
压力限制:-68KPa~103KPa

*大过压:172KPa(高压选项过压达551.6KPa)
精度:±2%F.S.O.
外型:120.65X55.56mm
重量:460g


2000系列 Magnehelic压差计
型 号 量 程 (英寸水柱) 型 号 量 程 (英寸水柱)
以零点为中心正负压
双刻度风速单位
型 号 量 程 (英寸水柱)
风 速 (每分钟英尺)
2000-00+ 0-0.25 2300-0+ 0.25-0-0.25 2000-00AV 0-0.25/300-2000
2000-0+ 0-0.50 2301 0.5-0-0.5 2000-0AV 0-0.50/500-2800
2001 0-1.0 2302 1.0-0-1.0 2001AV 0-1.0/500-4000
2002 0-2.0 2304 2.0-0-2.0 2002AV 0-2.0/1000-5600
2003 0-3.0 2310 5.0-0-5.0 2010AV 0-10/2000-12500
2004 0-4.0 2320 10.0-0-10.0 配合皮托管使用
2005 0-5.0 2330 15.0-0-15.0 型 号 量 程 (毫米水柱)
2006 0-6.0 型 号 量 程 (PSI) 2000-6MM+ 0-6.0
2008 0-8.0 2201 0-1.0 2000-10MM 0-10.0
2010 0-10.0 2202 0-2.0 2000-25MM 0-25.0
2015 0-15.0 2203 0-3.0 2000-50MM 0-50.0
2020 0-20.0 2204 0-4.0 2000-80MM 0-80.0
2025 0-25.0 2205 0-5.0 2000-100MM 0-100.0
2030 0-30.0 2210* 0-10.0 以零点为中心正负压
2040 0-40.0 2215* 0-15.0 2300-20MM+ 10.0-0-10.0
2050 0-50.0 2220* 0-20.0 特殊应用目的量程
2060 0-60.0 2230* 0-30.0 NO.2401 NO.2402
2080 0-80.0 *MP代表选项标准
**HP代表选项标准
平方根 空白刻度
2100 0-100.0 指定量程 指定量程
2150 0-150.0 2000-00N 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力检视
Copyright© 2022 上海深航仪表有限公司  营业执照
联系电话:021-54812964  公司地址:上海市闵行区罗阳路168号A座408