产品[
DH系列数字压差控制器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DH系列数字压差控制器
产品型号:
DH系列
产品厂商:
上海立航自动化设备有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
产品名称: DH系列数字压差控制器
产品型号:DH
适用于空气等非可燃性气体范围:0-0.25"w.c.(0-60Pa)至0-100"w.c.等多种范围规格(双向量程可选)最大压力:3备量程输出:4-20mA,2对SPDT反应时间:250ms精度:±0.5%稳定性:±1%F.S.O./年工作温度:0-+60°C
DH系列数字压差控制器的详细介绍
产品名称: DH系列数字压差控制器
产品型号:DH
适用于空气等非可燃性气体
范围:0-0.25"w.c.(0-60Pa)至0-100"w.c.等多种范围规格(双向量程可选)
最大压力:3备量程
输出:4-20mA,2对SPDT
反应时间:250ms
精度:±0.5%
稳定性:±1%F.S.O./年
工作温度:0-+60°C
电源:24VDC,或220VAC
封装:NEMA 4X(IP66)
通讯接口:MODBUS RTU,RS485
| 型号 | 压力单位- Inches w.c. | 压力单位(ft w.c.) | 压力单位 - mm w.c. | 压力单位- cm w.c. | 压力单位- psi | 压力单位- in. Hg | 压力单位- mm Hg | 压力单位- mbar | 压力单位- Pa | 压力单位- kPa | 压力单位- hPa | 压力单位- oz in. | 单价 | 备注 |
| DH-002 | 0.25 | | 6.350 | 0.635 | | | 0.467 | 0.623 | 62.28 | | 0.623 | 0.144 | | 标准 |
| DH-004 | 1.000 | | 25.40 | 2.540 | | | 1.868 | 2.491 | 249.1 | 0.249 | 2.491 | 0.578 | | 标准 |
| DH-006 | 5.000 | .4167 | 127.0 | 12.70 | .1806 | .3678 | 9.342 | 12.45 | 1245 | 1.245 | 12.45 | 2.890 | | 标准 |
| DH-007 | 10.00 | .8333 | 254.0 | 25.40 | .3613 | .7356 | 18.68 | 24.91 | 2491 | 2.491 | 24.91 | 5.780 | | 标准 |
| DH-008 | 25.00 | 2.083 | 635.0 | 63.50 | .9032 | 1.839 | 46.71 | 62.27 | 6227 | 6.227 | 62.27 | 14.45 | | 标准 |
| DH-009* | 50.00 | 4.167 | 1270 | 127.0 | 1.806 | 3.678 | 93.42 | 124.5 | | 12.45 | 124.5 | 28.90 | | 标准 |
| DH-010* | 100.0 | 8.333 | 2540 | 254.0 | 3.613 | 7.356 | 186.8 | 249.1 | | 24.91 | 249.1 | 57.80 | | 标准 |
可选附件
| 型号 | 描述 | 单价 | 备注 |
| 351-9N | Silver RS-232 to RS-485 Converter with DB9F Connector | | 标准 |
| 351-9 | Silver RS-232 to RS-485 Converter with DB9F Connector, includes 120 VAC to 12 VDC Adapter. | | 标准 |
| A-266 | Surface Mounting Bracket |