产品资料

dwyer压力计

产品名称: dwyer压力计
产品型号: Dwyer 1221/1222/1223
产品厂商: Dwyer
产品文档:
 Flex-Tube U型压力计


简单介绍

dwyer压力计U型压力计产品型号:1221/1222/1223价格低,精度高。测量气体正压、负压和差压。多种量程:从±4"w.c.到±18"w.c.

dwyer压力计的详细介绍


 U型压力计

                                                                dwyer压力计


产品名称: 1221/1222/1223系列Flex-Tube U型压力计

产品型号:1221/1222/1223

价格低,精度高
测量气体正压、负压和差压
多种量程:从±4"w.c.到±18"w.c.
 

 

M 500-0-500  1221-M1000-D 500-0-500
型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1222-8-W/M 4-0-4  1222-8-D 4-0-4
 1222-12-W/M 6-0-6  1222-12-D 6-0-6
 1222-16-W/M 8-0-8  1222-16-D 8-0-8
 1222-20-W/M 10-0-10  1222-20-D 10-0-10
 1222-24-W/M 12-0-12  1222-24-D 12-0-12
 1222-36-W/M 18-0-18  1222-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     (mm oil)
 1222-M200-W/M 100-0-100  1222-M200-D 100-0-100
 1222-M300-W/M 150-0-150  1222-M300-D 150-0-150
 1222-M400-W/M 200-0-200  1222-M400-D 200-0-200
 1222-M600-W/M 300-0-300  1222-M600-D 300-0-300
 1222-M1000-W/M 500-0-500  1222-M1000-D 500-0-500
型号 范围(in.w.c.) 型号 范围(in.oil)
 1223-8-W/M 4-0-4  1223-8-D 4-0-4
 1223-12-W/M 6-0-6  1223-12-D 6-0-6
 1223-16-W/M 8-0-8  1223-16-D 8-0-8
 1223-20-W/M 10-0-10  1223-20-D 10-0-10
 1223-24-W/M 12-0-12  1223-24-D 12-0-12
 1223-36-W/M 18-0-18  1223-36-D 18-0-18
型号 范围         (mm w.c.) 型号 范围     (mm oil)
 1223-M200-W/M 100-0-100  1223-M200-D 100-0-100
 1223-M300-W/M 150-0-150  1223-M300-D 150-0-150
 1223-M400-W/M 200-0-200  1223-M400-D 200-0-200
 1223-M600-W/M 300-0-300  1223-M600-D 300-0-300
 1223-M1000-W/M 500-500  1223-M1000-D 500-500

上一页:国产红油压差计下一页:国产压差开关
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2022 上海深航仪表有限公司  营业执照
联系电话:021-54812964  公司地址:上海市闵行区罗阳路168号A座408